MGSW1600
All-metal, shock-resistant 160 mm wide magnetic track sensor, serial, USB, analog, PWM and CAN output.
Documentation
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | MGSW1XXX Datasheet | v.1.3, July 13, 2026 | 941.89 KB |
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | Roboteq Controllers User Manual v3.0c | v3.0c December 16, 2025 | 10.07 MB |
Files
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | TrackSensor PC Utility | v.1.0, February 04, 2021 | 21.21 MB |
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | MGSW1600 Firmware v3.0 | v3.0, September 6, 2018 | 113.8 KB |
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | MGSW16-step3d | 602.87 KB |
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | TrackSensor PC Utility | v.1.0, February 04, 2021 | 21.21 MB |
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | MGSW1600 Firmware v3.0 | v3.0, September 6, 2018 | 113.8 KB |
| # | Name | Version | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | MGSW16-step3d | 602.87 KB |


